K2104 Тельфер канатный г/п 2,0т, в/п 6м ск-ть подъема 5/0,8м/мин, М6, K2104X0020M606DD02N | WORLDHOISTSCRANEE
-
523686.71р.
- Производитель:: WORLD HOISTS
- Код Товара: K2104X0020M606DD02N
- Наличие: Предзаказ
- Вес: 0 кг
K2104 Тельфер канатный г/п 2,0т, в/п 6м ск-ть подъема 5/0,8м/мин, М6, K2104X0020M606DD02N | WORLDHOISTSCRANEE
Канатные электрические тельфера WORLD HOISTS с нормальной строительной высотой (НСВ) разработаны совместно с финской компанией Kone Cranes и соответствует международным стандартам ISO/FEM/CMAA. Они сертифицированы в соответствии с требованиями ЕАС и CE (европейская сертификация). Тали WORLD HOISTS соответствуют регламенту ТР ТС 010 «О безопасности машин и оборудования» и имеют сертификат соответствия по схеме 1С.
Особенностью тельфера с нормальной строительной высотой WORLD HOISTS является продуманная конструкция и высокое качество деталей. Все основные узлы, включая моторы и редуктора, производятся на собственных мощностях, что обеспечивает надежность и долговечность. Двигатель тали, редуктор и барабан образуют компактный и прочный комплекс, обеспечивающий эффективное использование пространства под талью и увеличение высоты подъема. Механизм работает плавно и слаженно, что значительно продлевает срок службы подъемника. Двигатель тали не выходит за габариты канатного барабана, что минимизирует внешние размеры устройства и улучшает охлаждение двигателя.
Технические особенности:
| Параметр | Описание |
|---|---|
| Двигатели подъема | Высокоэффективные, с короткозамкнутым ротором, двухскоростное переключение полюсов или частотный преобразователь для бесступенчатого регулирования скорости |
| Изоляция двигателя | Класс F (или H по выбору) |
| Режим работы | ED не менее 60% |
| Степень защиты | IP55 |
| Рама статора | Изготовлена из экструдированного алюминия для максимального рассеивания тепла |
| Вентилятор | Установлен на задней стороне двигателя |
| Защита от перегрева | Встроенные биметаллические термовыключатели (или термисторы) в обмотках |
| Тормоза | Дисковые магнитные тормоза постоянного тока, момент тормоза не менее 1,8 раз превышает номинальный момент |
| Редуктор | 3-ех ступенчатый планетарный, из алюминия, легкий, изготовленный методом литья под высоким давлением |
| Шестерни | Работают в закрытой полужидкой или масляной ванне смазки, герметично смазаны |
| Передача | Цилиндрическая, все зубчатые колеса закалены до твердости HRC60 и зашлифованы |
| Канатный барабан | Из высококачественной стальной трубы, с точно обработанными канавками для каната |
| Канатоукладчик | Предотвращает провисание каната, изготовлен из полимера или чугуна с графитовым покрытием |
| Чехол барабана | Защищает от пыли, грязи и осадков |
| Концевые выключатели | 4-х ступенчатые, предотвращают чрезмерное перемещение крюка |
| Концевой выключатель верхнего направления | Имеет 3 ступени: переключает скорость и отключает движение в случае рассогласования фаз |
| Панели управления | Из стальных пластин, герметичны, степень защиты IP55, антикоррозийная отделка |
| Основные электрические компоненты | Schneider Electric |
| Канаты | Высокопрочные стальные оцинкованные, маркировочной группы 2160 Н/мм2 |
| Крюковые подвески | Герметичные, вращаются на 360 градусов, с подшипниками качения и предохранительной защелкой |
| Шкивы | Из чугуна с графитовым покрытием |
| Мотор-редуктора механизма передвижения | Оснащены тормозами, бесступенчатая регулировка (частотное управление) |
| Тормоз движения | Не требует регулировки, электрическое торможение обеспечивается частотным преобразователем |
| Энергопоглощающие буферы | Устанавливаются на все тали для смягчения удара в случае несрабатывания концевого выключателя |
| Пульт управления | 6-ти кнопочный, бренд Giovenzana, с кнопкой «СТОП» и ключ-маркой, эргономичный, легкий и прочный |
Комплектация:
| Параметр | Описание |
|---|---|
| Скорости подъема | 2 скорости |
| Скорость передвижения | Частотно-регулируемая |
| Степень защиты электрооболочек | IP 55 |
| Электронный ограничитель грузоподъемности | Да |
| Интеллектуальная система безопасности (ISS) | Да |
| Счетчик моточасов | Да |
| Счетчик остаточного срока службы (SWP) | Да |
| Защита двигателя от перегрева | Да |
| Защита от перегрузки по току | Да |
| Защита от перегрузки по напряжению | Да |
| Защита от падения груза при обрыве фазы | Да |
| Концевые выключатели редуктора подъема/опускания | Четырехпозиционные |
| Канаты | Оцинкованные стальные канаты маркировочной группы 2160 Н/мм2 |
| Класс изоляции двигателя | F или H |
| Корпус лебедки | Защищен от коррозии порошковой окраской с толщиной ЛКП 80 мкм |
| Тормоза | Дисковые, не требующие обслуживания |
| Пульт управления | Подвесной с кнопкой «СТОП» и ключ-маркой |
| Низковольтное напряжение управления | 48В |
| Соединители | Штекерные Plug & Play (PnP), обеспечивают простой электрический монтаж |
| Основные электрические компоненты | Schneider Electric |
| Максимальный уровень шума | До 80 дБ |
Дополнительные опции:
| Опция | Описание |
|---|---|
| Частотное управление | Плавный пуск и регулировка скорости подъема |
| Система антираскачки | Автоматическое гашение колебаний груза |
| Тандемная работа талей | Синхронное управление несколькими механизмами |
| Защита от работы на оттяг | Предотвращение перегрузки при неправильном подвесе груза |
| Импульсный режим (inching) | Точное позиционирование груза короткими включениями |
| Степень защиты IP65 | Защита от пыли и струй воды |
| Второй тормоз | Дополнительная безопасность при отказе основного |
| Ручное растормаживание | Аварийный сброс тормоза без питания |
| Концевые выключатели | Автоматическая остановка при достижении крайних положений |
| Радиоуправление | Беспроводное управление талью |
| Световая и звуковая сигнализация | Визуальное и звуковое оповещение о работе |
| Электрический шкаф из нержавеющей стали | Повышенная стойкость к коррозии |
| Температурный режим (-20°C…+40°C) | Подогрев и морозостойкие компоненты |
| Уличное исполнение | Защита от осадков, спецпокрытие, подогрев |
| Дисплей нагрузки | Отображение веса груза в реальном времени |
| Подкрановое освещение | Дополнительный свет для работы в темноте |
| Специальная покраска (С3/С4/С5) | Устойчивость к агрессивным средам |
| Параметры оборудования: | |
| Исполнение: | Общепромышленное (ОПИ) |
| Режим работы: | М4, М5, М6 (1Am, 2m, 3m) |
| Скорость подъема, м/мин | 2 скорости |
| Скорость передвижения, м/мин | Частотно-регулируемая |
| Управление: | 6-ти кнопочный, бренд Giovenzana, с кнопкой «СТОП» и ключ-маркой, эргономичный, легкий и прочный |
| Степень защиты электрооборудования: | IP 55 |
| Тормоз: | Дисковые, не требующие обслуживания |
| Напряжение: | 380В / 48В |
Рекомендуемые товары
Теги: K2104 Тельфер канатный г/п 2, 0т, в/п 6м ск-ть подъема 5/0, 8м/мин, М6, K2104X0020M606DD02N | WORLDHOISTSCRANEE, Канатный тельфер, Канатный электрический тельфер, Тельфер канатный передвижной, тельфер канатный передвижной электрический












